In deze ronde van de jeugdcompetitie was het bovenin spannend: op bord 1 speelden Tim en Max K. remise. Daarachter pakte Mika H. de volle buit tegen Lorein, waardoor de top 3 stevig blijft staan. Verder boekten Mika A., Max E., Tijmen en Andre knappe overwinningen.
Afgemeld: Jelle, Jan, Arthur (+45). Onverwittigd afwezig: Jonathan (0).
Uitslagen
| Bord | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Tim | Max K. | ½ – ½ |
| 2 | Mika H. | Lorein | 1 – 0 |
| 3 | Stan | Mika A. | 0 – 1 |
| 4 | Max E. | Darius | 1 – 0 |
| 5 | Tijmen | Andrés | 1 – 0 |
| 6 | Andre | Abel | 1 – 0 |
| Afgemeld: Jelle, Jan, Arthur • Onverwittigd afwezig: Jonathan | |||
Stand na deze ronde
| Pos | Naam | Score |
|---|---|---|
| 1 | Tim | 1179 |
| 2 | Mika H. | 1021 |
| 3 | Max K. | 926 |
| 4 | Lorein | 786 |
| 5 | Tijmen | 786 |
| 6 | Arthur | 769 |
| 7 | Mika A. | 768 |
| 8 | Jonathan | 734 |
| 9 | Max E. | 722 |
| 10 | Jan | 715 |
| 11 | Jelle | 709 |
| 12 | Stan | 697 |
| 13 | Andre | 622 |
| 14 | Quinn | 597 |
| 15 | Andrés | 581 |
| 16 | Darius | 559 |
| 17 | Abel | 429 |
