Op dinsdag 12 september werd de eerste ronde van de interne jeugdcompetitie gespeeld. De groepen 2 en 3 spelen gezamenlijk jeugdcompetitie. Dat leverde deze avond 19(!) partijen op. In deze eerste ronde werden de kinderen uit groep 2 ingedeeld tegen de kinderen uit groep 3. Vanaf ronde 2 delen we in op behaalde punten zodat je ingedeeld wordt tegen iemand die ongeveer even goed schaakt (evenveel punten heeft gehaald) als jij. Dat levert de spannendste partijen op! Hieronder vind je de uitslagen met daaronder de stand na ronde 1.
Uitslagen jeugdcompetitie ronde 1
Bord | Wit | Zwart | Uitslag |
1 | Kick | Ella | 1-0 |
2 | Samuel | Sem | 1-0 |
3 | Jarno | Jidde | 1-0 |
4 | Mika H. | Anouk | 1-0 |
5 | Melle | Jonathan | 1-0 |
6 | Linda | Sven | 1-0 |
7 | Hidde | Ysbrand | 0-1 |
8 | Kasper | Auke | 1-0 |
9 | Teun | Daniël | 0-1 |
10 | Gopal | Bas | 1-0 |
11 | Nathaniel | Daan | 1-0 |
12 | Valentijn | Jesse | 1-0 |
13 | Lloyd | Stef | 1-0 |
14 | Mika A. | Camill | 1-0 |
15 | Jari | Diederik | 1-0 |
16 | Thomas | Jeso | ½-½ |
17 | Isa | Florian van der H. | 1-0 |
18 | Connor | Ahmet | 1-0 |
19 | Davi | Lesgever | 1-0 |
Stand jeugdcompetitie na ronde 1
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | S | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Ysbrand | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 | 100 | 73 | -1 | -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Daniël | 1 | 1 | 0 | 0 | 92 | 99 | 71 | -1 | -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Kick | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 98 | 100 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Samuel | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 97 | 99 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Jarno | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 96 | 98 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Mika H. | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 | 95 | 97 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Melle | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 94 | 96 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Linda | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 93 | 95 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Kasper | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | 92 | 93 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Gopal | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 91 | 91 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Nathaniel | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 90 | 90 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Valentijn | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | 89 | 89 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Lloyd | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 88 | 88 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | Mika A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 | 87 | 87 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | Jari | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 | 86 | 86 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | Isa | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 | 85 | 84 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | Connor | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 84 | 82 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | Davi | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 83 | 81 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | Jeso | 1 | 0 | 1 | 0 | 42,5 | 82 | 63 | -1 | -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | Thomas | 1 | 0 | 1 | 0 | 31,5 | 81 | 85 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | Lisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,7 | 80 | 83 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | Stan | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,3 | 79 | 79 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | Florian van der P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,7 | 78 | 65 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | Lewis | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,3 | 77 | 61 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | Ella | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 76 | 80 | -1 | -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | Sem | 1 | 0 | 0 | 1 | 9,9 | 75 | 78 | -1 | -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | Jidde | 1 | 0 | 0 | 1 | 9,8 | 74 | 77 | -1 | -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | Anouk | 1 | 0 | 0 | 1 | 9,7 | 73 | 76 | -1 | -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | Jonathan | 1 | 0 | 0 | 1 | 9,6 | 72 | 75 | -1 | -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | Sven | 1 | 0 | 0 | 1 | 9,5 | 71 | 74 | -1 | -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | Auke | 1 | 0 | 0 | 1 | 9,3 | 70 | 72 | -1 | -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | Bas | 1 | 0 | 0 | 1 | 9,1 | 69 | 70 | -1 | -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
33 | Daan | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 68 | 69 | -1 | -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | Jesse | 1 | 0 | 0 | 1 | 8,9 | 67 | 68 | -1 | -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
35 | Stef | 1 | 0 | 0 | 1 | 8,8 | 66 | 67 | -1 | -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
36 | Camill | 1 | 0 | 0 | 1 | 8,7 | 65 | 66 | -1 | -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
37 | Diederik | 1 | 0 | 0 | 1 | 8,6 | 64 | 64 | -1 | -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
38 | Florian van der H. | 1 | 0 | 0 | 1 | 8,4 | 63 | 62 | -1 | -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
39 | Ahmet | 1 | 0 | 0 | 1 | 8,2 | 62 | 60 | -1 | -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
40 | Hidde | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,3 | 61 | 94 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
41 | Teun | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,1 | 60 | 92 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gerelateerd