Zoals verwacht speelden Jarno en Ysbrand vanavond tegen elkaar. Zij hadden ieder nog 3 punten uit 3 partijen. De partij vanavond eindigde in remise. Kick won van Davi en kwam daardoor ook in de top 3 terecht. In de tabellen hieronder vind je alle uitslagen en de stand na ronde 4.
Uitslagen jeugdcompetitie ronde 41 | Jarno | – | Ysbrand | ½-½ | ||
2 | Davi | – | Kick | 0-1 | ||
3 | Gopal | – | Lloyd | 0-1 | ||
4 | Isa | – | Mika A. | 1-0 | ||
5 | Melle | – | Daan | 1-0 | ||
6 | Stef | – | Jari | 0-1 | ||
7 | Connor | – | Hidde | 0-1 | ||
8 | Daniël | – | Nathaniel | 0-1 | ||
9 | Lisa | – | Florian de G. | 0-1 | ||
10 | Lewis | – | Linda | 1-0 | ||
11 | Ella | – | Stan | 0-1 | ||
12 | Anouk | – | Valentijn | 0-1 | ||
13 | Jesse | – | Florian van der H. | ½-½ | ||
14 | Jeso | – | Sem | 1-0 | ||
15 | Jidde | – | Thomas | 1-0 | ||
16 | Diederik | – | Jonathan | 1-0 | ||
17 | Ahmet | – | Bas | 0-1 | ||
18 | Mika H. | – | Winst bye | 1-0 |
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | S | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ysbrand | 4 | 3 | 1 | 0 | 311 | 100 | 99 | 0 | -1 | |
2 | Kick | 4 | 3 | 1 | 0 | 305,5 | 99 | 97 | -1 | -2 | |
3 | Jarno | 4 | 3 | 1 | 0 | 301,5 | 98 | 100 | 2 | 2 | |
4 | Lloyd | 4 | 3 | 0 | 1 | 284,2 | 97 | 93 | -1 | -2 | |
5 | Mika H. | 3 | 2 | 0 | 1 | 264 | 96 | 95 | 1 | -1 | |
6 | Jari | 4 | 3 | 0 | 1 | 253,8 | 95 | 87 | 0 | -1 | |
7 | Davi | 3 | 2 | 0 | 1 | 248 | 94 | 98 | 1 | 1 | |
8 | Isa | 4 | 3 | 0 | 1 | 244,7 | 93 | 91 | 2 | 1 | |
9 | Melle | 4 | 3 | 0 | 1 | 243 | 92 | 90 | 0 | 1 | |
10 | Hidde | 4 | 3 | 0 | 1 | 235,9 | 91 | 85 | 0 | -1 | |
11 | Kasper | 2 | 2 | 0 | 0 | 212 | 90 | 96 | 0 | -1 | |
12 | Nathaniel | 3 | 2 | 0 | 1 | 210,2 | 89 | 83 | 1 | -1 | |
13 | Florian de G. | 3 | 2 | 0 | 1 | 196,7 | 88 | 81 | -1 | -1 | |
14 | Lewis | 3 | 2 | 0 | 1 | 192,9 | 87 | 79 | 1 | 2 | |
15 | Mika A. | 4 | 2 | 0 | 2 | 185 | 86 | 92 | 0 | -2 | |
16 | Gopal | 3 | 2 | 0 | 1 | 178,6 | 85 | 94 | 1 | 1 | |
17 | Stan | 3 | 2 | 0 | 1 | 178,1 | 84 | 78 | -1 | -2 | |
18 | Valentijn | 4 | 2 | 0 | 2 | 166,2 | 83 | 75 | 0 | -2 | |
19 | Stef | 4 | 2 | 0 | 2 | 165 | 82 | 88 | 0 | 2 | |
20 | Daniël | 4 | 2 | 0 | 2 | 160,2 | 81 | 84 | 0 | 2 | |
21 | Daan | 4 | 2 | 0 | 2 | 156,3 | 80 | 89 | -2 | -1 | |
22 | Connor | 4 | 2 | 0 | 2 | 151,3 | 79 | 86 | 1 | 1 | |
23 | Jeso | 4 | 1 | 1 | 2 | 119,6 | 78 | 68 | 0 | 1 | |
24 | Jidde | 4 | 1 | 1 | 2 | 118,8 | 77 | 67 | 0 | 2 | |
25 | Florian van der H. | 4 | 1 | 1 | 2 | 115,7 | 76 | 71 | -1 | -1 | |
26 | Jesse | 4 | 1 | 1 | 2 | 113,8 | 75 | 72 | 0 | 1 | |
27 | Lisa | 3 | 1 | 0 | 2 | 113,1 | 74 | 82 | 0 | 1 | |
28 | Linda | 3 | 1 | 0 | 2 | 112,6 | 73 | 80 | 1 | -1 | |
29 | Camill | 3 | 1 | 0 | 2 | 107,6 | 72 | 73 | 1 | 2 | |
30 | Teun | 3 | 1 | 0 | 2 | 104,6 | 71 | 74 | 2 | 2 | |
31 | Diederik | 3 | 1 | 0 | 2 | 101,7 | 70 | 65 | -1 | 1 | |
32 | Anouk | 4 | 1 | 0 | 3 | 89,9 | 69 | 76 | 0 | 1 | |
33 | Ella | 4 | 1 | 0 | 3 | 89,4 | 68 | 77 | 0 | 1 | |
34 | Sven | 2 | 0 | 1 | 1 | 88,5 | 67 | 69 | 0 | 1 | |
35 | Bas | 4 | 1 | 0 | 3 | 87,7 | 66 | 63 | -1 | -1 | |
36 | Sem | 3 | 0 | 1 | 2 | 73,3 | 65 | 70 | -1 | -1 | |
37 | Thomas | 4 | 0 | 1 | 3 | 58,1 | 64 | 66 | 0 | -2 | |
38 | Jonathan | 4 | 0 | 0 | 4 | 30,8 | 63 | 64 | -2 | -1 | |
39 | Ahmet | 4 | 0 | 0 | 4 | 29,2 | 62 | 62 | 0 | 2 |
De kolommen betekenen: 1. Positie op ranglijst, 2. naam, 3. Aantal gespeelde partijen, 4. Aantal winst, 5. Aantal remise, 6. Aantal verlies, 7. Berekende score 8. Waarde (hoeveel punten je krijgt als je de volgende ronde van deze speler wint), 9. Vorige waarde, 10. Saldo (iedere witpartij geldt als +1, iedere zwartpartij als -1) en 11. Reeks (aantal partijen nu achter elkaar met die kleur gespeeld, dus +2 is de afgelopen 2 partijen wit, -3 = de afgelopen 3 partijen zwart.)