Op dinsdag 10 oktober werd ronde 5 van de interne jeugdcompetitie gespeeld. Hieronder vind je de uitslagen en de nieuwe ranglijst.
Uitslagen jeugdcompetitie ronde 51 | Kick | – | Jarno | 1-0 |
2 | Lloyd | – | Mika H. | 0-1 |
3 | Jari | – | Melle | 0-1 |
4 | Davi | – | Isa | 1-0 |
5 | Hidde | – | Kasper | 0-1 |
6 | Florian de G. | – | Nathaniel | 1-0 |
7 | Mika A. | – | Lewis | 1-0 |
8 | Stan | – | Gopal | 1-0 |
9 | Valentijn | – | Daniël | 1-0 |
10 | Daan | – | Jeso | 0-1F |
11 | Florian van der H. | – | Jidde | 0-1 |
12 | Lisa | – | Jesse | 1-0F |
13 | Linda | – | Camill | 1-0 |
14 | Diederik | – | Anouk | 0-1 |
15 | Sven | – | Ella | 0-1 |
16 | Bas | – | Sem | 0-1F |
17 | Thomas | – | Ahmet | 1-0 |
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | S | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kick | 5 | 4 | 1 | 0 | 382,5 | 100 | 99 | 0 | 1 |
2 | Mika H. | 4 | 3 | 0 | 1 | 361,8 | 99 | 96 | 0 | -2 |
3 | Ysbrand | 4 | 3 | 1 | 0 | 340,3 | 98 | 100 | 0 | -1 |
4 | Davi | 4 | 3 | 0 | 1 | 339,2 | 97 | 92 | 2 | 2 |
5 | Jarno | 5 | 3 | 1 | 1 | 326,9 | 96 | 98 | 1 | -1 |
6 | Melle | 5 | 4 | 0 | 1 | 322,8 | 95 | 93 | -1 | -1 |
7 | Kasper | 3 | 3 | 0 | 0 | 307 | 94 | 90 | -1 | -2 |
8 | Florian de G. | 4 | 3 | 0 | 1 | 287 | 93 | 88 | 0 | 1 |
9 | Lloyd | 5 | 3 | 0 | 2 | 282,2 | 92 | 97 | 0 | 1 |
10 | Mika A. | 5 | 3 | 0 | 2 | 276,4 | 91 | 86 | 1 | 1 |
11 | Stan | 4 | 3 | 0 | 1 | 268,8 | 90 | 84 | 0 | 1 |
12 | Jari | 5 | 3 | 0 | 2 | 265,5 | 89 | 95 | 1 | 1 |
13 | Isa | 5 | 3 | 0 | 2 | 254,7 | 88 | 94 | 1 | -1 |
14 | Valentijn | 5 | 3 | 0 | 2 | 243,7 | 87 | 83 | 1 | 1 |
15 | Hidde | 5 | 3 | 0 | 2 | 235 | 86 | 91 | 1 | 1 |
16 | Nathaniel | 4 | 2 | 0 | 2 | 209,1 | 85 | 89 | 0 | -2 |
17 | Stef | 4 | 2 | 0 | 2 | 205,5 | 84 | 82 | 0 | 2 |
18 | Lisa | 4 | 2 | 0 | 2 | 198,7 | 83 | 75 | 0 | 1 |
19 | Gopal | 4 | 2 | 0 | 2 | 196,4 | 82 | 85 | 0 | -1 |
20 | Jeso | 5 | 2 | 1 | 2 | 194,1 | 81 | 79 | 0 | 1 |
21 | Jidde | 5 | 2 | 1 | 2 | 193,2 | 80 | 78 | -1 | -1 |
22 | Lewis | 4 | 2 | 0 | 2 | 189,6 | 79 | 87 | 0 | -1 |
23 | Linda | 4 | 2 | 0 | 2 | 183,7 | 78 | 74 | 2 | 1 |
24 | Daniël | 5 | 2 | 0 | 3 | 178,2 | 77 | 81 | -1 | -1 |
25 | Daan | 5 | 2 | 0 | 3 | 163,1 | 76 | 80 | -2 | -1 |
26 | Anouk | 5 | 2 | 0 | 3 | 160,9 | 75 | 70 | -1 | -1 |
27 | Ella | 5 | 2 | 0 | 3 | 159 | 74 | 69 | -1 | -1 |
28 | Sem | 4 | 1 | 1 | 2 | 145,6 | 73 | 66 | -1 | -1 |
29 | Teun | 3 | 1 | 0 | 2 | 132,2 | 72 | 72 | 2 | 2 |
30 | Thomas | 5 | 1 | 1 | 3 | 128,3 | 71 | 65 | 1 | 1 |
31 | Florian van der H. | 5 | 1 | 1 | 3 | 126,1 | 70 | 77 | -1 | 1 |
32 | Jesse | 5 | 1 | 1 | 3 | 125,5 | 69 | 76 | 0 | 1 |
33 | Camill | 4 | 1 | 0 | 3 | 120,7 | 68 | 73 | 0 | -1 |
34 | Diederik | 4 | 1 | 0 | 3 | 111,5 | 67 | 71 | 0 | 2 |
35 | Sven | 3 | 0 | 1 | 2 | 94,1 | 66 | 68 | 1 | 2 |
36 | Bas | 5 | 1 | 0 | 4 | 93,3 | 65 | 67 | -1 | -1 |
37 | Jonathan | 4 | 0 | 0 | 4 | 51,6 | 64 | 64 | -2 | -1 |
38 | Ahmet | 5 | 0 | 0 | 5 | 36,4 | 63 | 63 | -1 | -1 |
De kolommen betekenen: 1. Positie op ranglijst, 2. naam, 3. Aantal gespeelde partijen, 4. Aantal winst, 5. Aantal remise, 6. Aantal verlies, 7. Berekende score 8. Waarde (hoeveel punten je krijgt als je de volgende ronde van deze speler wint), 9. Vorige waarde, 10. Saldo (iedere witpartij geldt als +1, iedere zwartpartij als -1) en 11. Reeks (aantal partijen nu achter elkaar met die kleur gespeeld, dus +2 is de afgelopen 2 partijen wit, -3 = de afgelopen 3 partijen zwart.)