Op dinsdag 19 september werd ronde 2 van de interne jeugdcompetitie gespeeld. Het opbouwen van de speelzaal na de les van groep 2 verliep nog wat chaotisch maar toen iedereen zijn of haar bord had gevonden kon er toch geconcentreerd worden geschaakt. Hieronder vind je de uitslagen en de nieuwe ranglijst. Onder de ranglijst vind je uitleg over de betekenis van de cijfers in de kolommen.
Uitslagen jeugdcompetitie ronde 21 | Ysbrand | – | Daniël | 1-0 |
2 | Samuel | – | Kick | ½-½ |
3 | Mika H. | – | Jarno | 0-1 |
4 | Linda | – | Melle | 0-1 |
5 | Valentijn | – | Gopal | 0-1 |
6 | Mika A. | – | Lloyd | 1-0 |
7 | Isa | – | Jari | 0-1 |
8 | Davi | – | Connor | 1-0 |
9 | Jeso | – | Lisa | 0-1 |
10 | Stan | – | Florian de G. | 0-1 |
11 | Ella | – | Lewis | 0-1 |
12 | Sem | – | Jidde | ½-½ |
13 | Anouk | – | Jonathan | 1-0 |
14 | Bas | – | Daan | 0-1 |
15 | Jesse | – | Stef | 0-1 |
16 | Camill | – | Diederik | 1-0 |
17 | Florian van der H. | – | Ahmet | 1-0 |
18 | Teun | – | Hidde | 0-1 |
19 | Thomas | – | Jilles | 0-1 |
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | S | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarno | 2 | 2 | 0 | 0 | 168 | 100 | 96 | 0 | -1 | |
2 | Melle | 2 | 2 | 0 | 0 | 164 | 99 | 94 | 0 | -1 | |
3 | Ysbrand | 2 | 2 | 0 | 0 | 159 | 98 | 100 | 0 | 1 | |
4 | Gopal | 2 | 2 | 0 | 0 | 157 | 97 | 91 | 0 | -1 | |
5 | Mika A. | 2 | 2 | 0 | 0 | 152 | 96 | 87 | 2 | 2 | |
6 | Jari | 2 | 2 | 0 | 0 | 148 | 95 | 86 | 0 | -1 | |
7 | Davi | 1 | 1 | 0 | 0 | 139,3 | 94 | 83 | 1 | 1 | |
8 | Kick | 2 | 1 | 1 | 0 | 123,5 | 93 | 98 | 0 | -1 | |
9 | Samuel | 2 | 1 | 1 | 0 | 123 | 92 | 97 | 2 | 2 | |
10 | Lisa | 1 | 1 | 0 | 0 | 108,3 | 91 | 79 | -1 | -1 | |
11 | Jilles | 1 | 1 | 0 | 0 | 107 | 90 | 81 | -1 | -1 | |
12 | Florian de G. | 1 | 1 | 0 | 0 | 103,7 | 89 | 77 | -1 | -1 | |
13 | Lewis | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,3 | 88 | 76 | -1 | -1 | |
14 | Kasper | 1 | 1 | 0 | 0 | 99,7 | 87 | 92 | 1 | 1 | |
15 | Nathaniel | 1 | 1 | 0 | 0 | 97 | 86 | 90 | 1 | 1 | |
16 | Mika H. | 2 | 1 | 0 | 1 | 81,6 | 85 | 95 | 2 | 2 | |
17 | Anouk | 2 | 1 | 0 | 1 | 80,5 | 84 | 72 | 0 | 1 | |
18 | Linda | 2 | 1 | 0 | 1 | 79,4 | 83 | 93 | 2 | 2 | |
19 | Daan | 2 | 1 | 0 | 1 | 77 | 82 | 67 | -2 | -2 | |
20 | Valentijn | 2 | 1 | 0 | 1 | 75,1 | 81 | 89 | 2 | 2 | |
21 | Stef | 2 | 1 | 0 | 1 | 74,8 | 80 | 65 | -2 | -2 | |
22 | Lloyd | 2 | 1 | 0 | 1 | 73,7 | 79 | 88 | 0 | -1 | |
23 | Camill | 2 | 1 | 0 | 1 | 71,7 | 78 | 64 | 0 | 1 | |
24 | Isa | 2 | 1 | 0 | 1 | 70,6 | 77 | 85 | 2 | 2 | |
25 | Florian van der H. | 2 | 1 | 0 | 1 | 69,5 | 76 | 62 | 0 | 1 | |
26 | Connor | 2 | 1 | 0 | 1 | 69,3 | 75 | 84 | 0 | -1 | |
27 | Hidde | 2 | 1 | 0 | 1 | 69 | 74 | 60 | 0 | -1 | |
28 | Daniël | 2 | 1 | 0 | 1 | 69 | 73 | 99 | -2 | -2 | |
29 | Thomas | 2 | 0 | 1 | 1 | 49,1 | 72 | 80 | 2 | 2 | |
30 | Jeso | 2 | 0 | 1 | 1 | 47,9 | 71 | 82 | 0 | 1 | |
31 | Jidde | 2 | 0 | 1 | 1 | 46,6 | 70 | 73 | -2 | -2 | |
32 | Sem | 2 | 0 | 1 | 1 | 46,2 | 69 | 74 | 0 | 1 | |
33 | Stan | 1 | 0 | 0 | 1 | 33,7 | 68 | 78 | 1 | 1 | |
34 | Sven | 1 | 0 | 0 | 1 | 32,6 | 67 | 70 | -1 | -1 | |
35 | Auke | 1 | 0 | 0 | 1 | 32,2 | 66 | 69 | -1 | -1 | |
36 | Ella | 2 | 0 | 0 | 2 | 17,4 | 65 | 75 | 0 | 1 | |
37 | Jonathan | 2 | 0 | 0 | 2 | 16,6 | 64 | 71 | -2 | -2 | |
38 | Teun | 2 | 0 | 0 | 2 | 15,9 | 63 | 59 | 2 | 2 | |
39 | Bas | 2 | 0 | 0 | 2 | 15,8 | 62 | 68 | 0 | 1 | |
40 | Jesse | 2 | 0 | 0 | 2 | 15,4 | 61 | 66 | 0 | 1 | |
41 | Diederik | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 60 | 63 | -2 | -2 | |
42 | Ahmet | 2 | 0 | 0 | 2 | 14,6 | 59 | 61 | -2 | -2 |
De kolommen betekenen: 1. Positie op ranglijst, 2. naam, 3. Aantal gespeelde partijen, 4. Aantal winst, 5. Aantal remise, 6. Aantal verlies, 7. Berekende score 8. Waarde (hoeveel punten je krijgt als je de volgende ronde van deze speler wint), 9. Vorige waarde, 10. Saldo (iedere witpartij geldt als +1, iedere zwartpartij als -1) en 11. Reeks (aantal partijen nu achter elkaar met die kleur gespeeld, dus +2 is de afgelopen 2 partijen wit, -3 = de afgelopen 3 partijen zwart.)