Op dinsdag 12 maart werd ronde 18 van de jeugdcompetitie gespeeld. Hieronder vind je de uitslagen en de nieuwe stand.
2024-03-12: ronde 18 partijen
Uitslagen jeugdcompetitie ronde 181 | Davi | – | Mika H. | 1-0 |
2 | Jarno | – | Kasper | ½-½ |
3 | Florian de G. | – | Melle | 0-1 |
4 | Jari | – | Isa | 0-1 |
5 | Stan | – | Hidde | 1-0 |
6 | Camill | – | Thomas | ½-½ |
7 | Linda | – | Jidde | 0-1 |
8 | Daniël | – | Gopal | ½-½ |
9 | Ahmet | – | Ella | 0-1 |
10 | Stef | – | Sem | 0-1 |
11 | Jonathan | – | Sven | 1-0 |
12 | Mika A. | – | Paring bye |
2024-03-12: ronde 18 stand
Stand jeugdcompetitie na ronde 18Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | S | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarno | 18 | 12 | 4 | 2 | 1302,3 | 100 | 99 | 0 | 1 |
2 | Mika H. | 14 | 10 | 2 | 2 | 1270,7 | 99 | 100 | 0 | -1 |
3 | Davi | 16 | 10 | 0 | 6 | 1027,1 | 98 | 96 | 2 | 2 |
4 | Lewis | 13 | 8 | 1 | 4 | 1000,8 | 97 | 97 | -1 | -1 |
5 | Ysbrand | 10 | 6 | 2 | 2 | 978,7 | 96 | 98 | 0 | -1 |
6 | Kasper | 9 | 7 | 1 | 1 | 958,8 | 95 | 95 | -1 | -2 |
7 | Melle | 14 | 8 | 0 | 6 | 948,2 | 94 | 92 | 0 | -1 |
8 | Isa | 16 | 9 | 0 | 7 | 943,6 | 93 | 91 | 0 | -1 |
9 | Kick | 12 | 8 | 1 | 3 | 915,1 | 92 | 94 | 0 | 2 |
10 | Florian de G. | 14 | 7 | 0 | 7 | 887,9 | 91 | 93 | 2 | 3 |
11 | Stan | 14 | 8 | 0 | 6 | 881,5 | 90 | 86 | 2 | 1 |
12 | Jeso | 14 | 7 | 1 | 6 | 877,7 | 89 | 88 | 0 | 1 |
13 | Jari | 15 | 7 | 1 | 7 | 846,6 | 88 | 90 | 1 | 1 |
14 | Lloyd | 10 | 6 | 0 | 4 | 837,3 | 87 | 89 | 1 | -1 |
15 | Hidde | 14 | 7 | 0 | 7 | 817,1 | 86 | 87 | 0 | -1 |
16 | Valentijn | 12 | 6 | 1 | 5 | 802,7 | 85 | 84 | 0 | 1 |
17 | Camill | 15 | 7 | 1 | 7 | 798,6 | 84 | 85 | 1 | 1 |
18 | Jidde | 15 | 7 | 1 | 7 | 784,9 | 83 | 82 | -1 | -2 |
19 | Mika A. | 14 | 6 | 0 | 8 | 770,8 | 82 | 83 | 0 | 1 |
20 | Nathaniel | 12 | 6 | 0 | 6 | 747,3 | 81 | 80 | -1 | -1 |
21 | Diederik | 12 | 6 | 1 | 5 | 743,7 | 80 | 78 | -2 | -2 |
22 | Thomas | 16 | 7 | 2 | 7 | 742 | 79 | 81 | -2 | -2 |
23 | Linda | 17 | 7 | 0 | 10 | 707,8 | 78 | 79 | 1 | 1 |
24 | Daniël | 12 | 5 | 1 | 6 | 677,7 | 77 | 77 | 0 | 2 |
25 | Ella | 16 | 8 | 0 | 8 | 663,1 | 76 | 75 | -1 | -2 |
26 | Gopal | 13 | 6 | 1 | 6 | 655,7 | 75 | 76 | -1 | -2 |
27 | Florian van der H. | 15 | 5 | 1 | 9 | 596,4 | 74 | 74 | 2 | 2 |
28 | Jonathan | 14 | 4 | 1 | 9 | 516,9 | 73 | 70 | -1 | 2 |
29 | Anouk | 11 | 4 | 0 | 7 | 512,4 | 72 | 71 | -1 | -1 |
30 | Sem | 13 | 3 | 2 | 7 | 508,8 | 71 | 69 | 0 | -1 |
31 | Daan | 9 | 3 | 0 | 6 | 507,3 | 70 | 72 | -2 | -2 |
32 | Stef | 14 | 5 | 0 | 9 | 495,2 | 69 | 73 | 0 | 1 |
33 | Sven | 13 | 3 | 2 | 8 | 442,2 | 68 | 68 | 0 | -1 |
34 | Bas | 10 | 3 | 0 | 7 | 438,6 | 67 | 67 | -2 | -1 |
35 | Ahmet | 18 | 4 | 0 | 13 | 420,5 | 66 | 66 | 1 | 1 |
36 | Teun | 3 | 1 | 0 | 2 | 408,4 | 65 | 65 | 2 | 2 |
37 | Jesse | 11 | 3 | 1 | 7 | 356,9 | 64 | 64 | -2 | -1 |
De kolommen betekenen: 1. Positie op ranglijst, 2. naam, 3. Aantal gespeelde partijen, 4. Aantal winst, 5. Aantal remise, 6. Aantal verlies, 7. Berekende score 8. Waarde (hoeveel punten je krijgt als je de volgende ronde van deze speler wint), 9. Vorige waarde, 10. Saldo (iedere witpartij geldt als +1, iedere zwartpartij als -1) en 11. Reeks (aantal partijen nu achter elkaar met die kleur gespeeld, dus +2 is de afgelopen 2 partijen wit, -3 = de afgelopen 3 partijen zwart.)