Op dinsdag 5 maart werd ronde 17 van de jeugdcompetitie gespeeld. Hieronder vind je de uitslagen en de nieuwe stand.
2024-03-05: ronde 17 partijen
Uitslagen jeugdcompetitie ronde 171 | Mika H. | – | Lewis | 1-0 |
2 | Melle | – | Jarno | 0-1 |
3 | Davi | – | Ysbrand | 1-0 |
4 | Florian de G. | – | Jari | 1-0 |
5 | Kick | – | Lloyd | 1-0 |
6 | Isa | – | Stan | 1-0 |
7 | Hidde | – | Jidde | 1-0 |
8 | Nathaniel | – | Jeso | 0-1F |
9 | Mika A. | – | Linda | 1-0 |
10 | Daniël | – | Diederik | 0-1 |
11 | Florian van der H. | – | Gopal | 0-1 |
12 | Sem | – | Ella | 0-1 |
13 | Jonathan | – | Anouk | 1-0 |
14 | Sven | – | Ahmet | 1-0 |
15 | Camill | – | Paring bye |
2024-03-05: ronde 17 stand
Stand jeugdcompetitie na ronde 17Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | S | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika H. | 13 | 10 | 2 | 1 | 1256,6 | 100 | 100 | 1 | 2 |
2 | Jarno | 17 | 12 | 3 | 2 | 1253,6 | 99 | 99 | -1 | -3 |
3 | Ysbrand | 10 | 6 | 2 | 2 | 936,8 | 98 | 97 | 0 | -1 |
4 | Lewis | 13 | 8 | 1 | 4 | 936,7 | 97 | 98 | -1 | -1 |
5 | Davi | 15 | 9 | 0 | 6 | 924,6 | 96 | 94 | 1 | 1 |
6 | Kasper | 8 | 7 | 0 | 1 | 907,1 | 95 | 96 | 0 | -1 |
7 | Kick | 12 | 8 | 1 | 3 | 883,4 | 94 | 90 | 0 | 2 |
8 | Florian de G. | 13 | 7 | 0 | 6 | 882,8 | 93 | 91 | 1 | 2 |
9 | Melle | 13 | 7 | 0 | 6 | 857,4 | 92 | 95 | 1 | 1 |
10 | Isa | 15 | 8 | 0 | 7 | 847 | 91 | 88 | 1 | 2 |
11 | Jari | 14 | 7 | 1 | 6 | 836,7 | 90 | 93 | 0 | -1 |
12 | Lloyd | 10 | 6 | 0 | 4 | 819,8 | 89 | 92 | 1 | -1 |
13 | Jeso | 14 | 7 | 1 | 6 | 812,1 | 88 | 86 | 0 | 1 |
14 | Hidde | 13 | 7 | 0 | 6 | 808,3 | 87 | 87 | 1 | 2 |
15 | Stan | 13 | 7 | 0 | 6 | 805,1 | 86 | 89 | 1 | -2 |
16 | Camill | 14 | 7 | 0 | 7 | 755,5 | 85 | 84 | 0 | -1 |
17 | Valentijn | 12 | 6 | 1 | 5 | 745,7 | 84 | 85 | 0 | 1 |
18 | Mika A. | 14 | 6 | 0 | 8 | 716,1 | 83 | 79 | 0 | 1 |
19 | Jidde | 14 | 6 | 1 | 7 | 711,5 | 82 | 83 | 0 | -1 |
20 | Thomas | 15 | 7 | 1 | 7 | 703,7 | 81 | 80 | -1 | -1 |
21 | Nathaniel | 12 | 6 | 0 | 6 | 700,2 | 80 | 82 | -1 | -1 |
22 | Linda | 16 | 7 | 0 | 9 | 700 | 79 | 81 | 0 | -1 |
23 | Diederik | 12 | 6 | 1 | 5 | 692,3 | 78 | 77 | -2 | -2 |
24 | Daniël | 11 | 5 | 0 | 6 | 645,6 | 77 | 78 | -1 | 1 |
25 | Gopal | 12 | 6 | 0 | 6 | 621,8 | 76 | 75 | 0 | -1 |
26 | Ella | 15 | 7 | 0 | 8 | 589,6 | 75 | 74 | 0 | -1 |
27 | Florian van der H. | 15 | 5 | 1 | 9 | 552,2 | 74 | 76 | 2 | 2 |
28 | Stef | 13 | 5 | 0 | 8 | 494 | 73 | 73 | -1 | -1 |
29 | Daan | 9 | 3 | 0 | 6 | 483,4 | 72 | 71 | -2 | -2 |
30 | Anouk | 11 | 4 | 0 | 7 | 482,4 | 71 | 72 | -1 | -1 |
31 | Jonathan | 13 | 3 | 1 | 9 | 445,3 | 70 | 67 | -2 | 1 |
32 | Sem | 12 | 2 | 2 | 7 | 436,9 | 69 | 70 | 1 | 2 |
33 | Sven | 12 | 3 | 2 | 7 | 434,3 | 68 | 65 | 1 | 2 |
34 | Bas | 10 | 3 | 0 | 7 | 420,5 | 67 | 68 | -2 | -1 |
35 | Ahmet | 17 | 4 | 0 | 12 | 404,8 | 66 | 69 | 0 | -2 |
36 | Teun | 3 | 1 | 0 | 2 | 392,5 | 65 | 66 | 2 | 2 |
37 | Jesse | 11 | 3 | 1 | 7 | 359 | 64 | 64 | -2 | -1 |
De kolommen betekenen: 1. Positie op ranglijst, 2. naam, 3. Aantal gespeelde partijen, 4. Aantal winst, 5. Aantal remise, 6. Aantal verlies, 7. Berekende score 8. Waarde (hoeveel punten je krijgt als je de volgende ronde van deze speler wint), 9. Vorige waarde, 10. Saldo (iedere witpartij geldt als +1, iedere zwartpartij als -1) en 11. Reeks (aantal partijen nu achter elkaar met die kleur gespeeld, dus +2 is de afgelopen 2 partijen wit, -3 = de afgelopen 3 partijen zwart.)