Een mooie verrassing zorgt ervoor dat de koploper niet te ver uitloopt! Maar nog altijd staat Samuel aan kop.
| Interne Competitie - Jeugd SC Zeist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groep 2 | Partijen in Ronde 5, 28-9-2021. | Uitslag | |||||
| 1 | Tjerk | - | Samuel | 1-0 | |||
| 2 | Jarno | - | Andy | 0-1 | |||
| 3 | Gijs | - | Mika | 0-1 | |||
| 4 | Hidde | - | Jair | 1-0 | |||
| 5 | Willem | - | Kick | 0-1 | |||
| 6 | Joost | - | Nathaniel | 1-0 | |||
| 7 | Julian | - | Teun | 0-1 | |||
| 8 | Gopal | - | Kyte | 1-0 | |||
| 9 | James | - | Manasse | 1-0 | |||
| Afwezig | |||||||
| Kasper | - | Afwezig met bericht | |||||
| Lucas | - | Afwezig zonder bericht | |||||
| Stijn | - | Afwezig met bericht | |||||
| John | - | Paring bye | |||||
| Interne jeugdcompetitie 2021 - 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranglijst na Ronde 5 van 28-9-2021. | |||||||
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | |
| 1 | Samuel | 5 | 4 | 0 | 1 | 317.2 | |
| 2 | Andy | 5 | 4 | 0 | 1 | 311.1 | |
| 3 | Tjerk | 5 | 3 | 0 | 2 | 236.9 | |
| 4 | Mika | 5 | 3 | 0 | 2 | 228.8 | |
| 5 | Jarno | 5 | 3 | 0 | 2 | 224.9 | |
| 6 | Kick | 3 | 3 | 0 | 0 | 207.9 | |
| 7 | Hidde | 4 | 3 | 0 | 1 | 205.7 | |
| 8 | Kasper | 2 | 2 | 0 | 0 | 203.4 | |
| 9 | Gijs | 5 | 2 | 1 | 2 | 179.5 | |
| 10 | Joost | 4 | 2 | 0 | 2 | 168.5 | |
| 11 | Teun | 4 | 2 | 0 | 2 | 158.6 | |
| 12 | Gopal | 5 | 2 | 0 | 3 | 152.8 | |
| 13 | Jair | 4 | 1 | 2 | 1 | 150.7 | |
| 14 | Stijn | 3 | 1 | 0 | 2 | 114.7 | |
| 15 | James | 3 | 1 | 0 | 2 | 109.0 | |
| 16 | Willem | 2 | 1 | 0 | 1 | 108.3 | |
| 17 | Nathaniel | 4 | 1 | 0 | 3 | 100.9 | |
| 18 | Julian | 4 | 1 | 0 | 3 | 97.5 | |
| 19 | Kyte | 3 | 0 | 1 | 2 | 89.4 | |
| 20 | Manasse | 3 | 0 | 0 | 3 | 52.9 | |
| 21 | John | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | |
| 22 | Lucas | 4 | 0 | 0 | 4 | 25.9 | |
(JB)
