Vlak voor de onderbreking door de herfstvakantie hebben de jeugdschakers van SC Zeist ronde 8 gespeeld in de interne competitie. In de vakantie is het eerste Grand-Prix toernooi op zaterdag 2 november in Giessenburg, aanmelden kan hier. Na de vakantie begint al gauw de externe competitie, dus volop kans om veel te schaken. Fijne vakantie!
Uitslagen jeugdcompetitie ronde 8| 1 | Kasper | – | Tim | 1-0 |
| 2 | Linda | – | Jarno | 0-1 |
| 3 | Mika H. | – | Jeso | 1-0 |
| 4 | Sven | – | Jelle | 0-1 |
| 5 | Davi | – | Jidde | 1-0 |
| 6 | Valentijn | – | Stan | 0-1 |
| 7 | Andrés | – | Mika A. | 0-1 |
| 8 | Melle | – | Jari | 1-0 |
| 9 | Jonathan | – | Sem | 1-0F |
| 10 | Florian | – | Bob | 0-1 |
| 11 | Kaan | – | Daniël | 0-1 |
| 12 | Darius | – | Tijmen | 0-1 |
| 13 | Ella | – | Hugo | 0-1 |
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | S | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasper | 7 | 7 | 0 | 0 | 728,7 | 100 | 100 | 1 | 2 |
| 2 | Jarno | 8 | 7 | 0 | 1 | 652 | 99 | 99 | 0 | -1 |
| 3 | Mika H. | 8 | 6 | 0 | 2 | 564,9 | 98 | 98 | 0 | 1 |
| 4 | Jelle | 8 | 5 | 0 | 3 | 475,1 | 97 | 94 | 0 | -1 |
| 5 | Davi | 8 | 5 | 0 | 3 | 471,7 | 96 | 93 | 2 | 1 |
| 6 | Tim | 8 | 5 | 0 | 3 | 448,9 | 95 | 97 | 0 | -1 |
| 7 | Stan | 7 | 4 | 0 | 3 | 408,2 | 94 | 89 | -1 | -1 |
| 8 | Linda | 7 | 4 | 0 | 3 | 402,7 | 93 | 96 | -1 | 1 |
| 9 | Jeso | 6 | 4 | 0 | 2 | 397,9 | 92 | 95 | 0 | -1 |
| 10 | Mika A. | 7 | 4 | 0 | 3 | 392,8 | 91 | 87 | -1 | -1 |
| 11 | Melle | 7 | 4 | 0 | 3 | 390 | 90 | 86 | 1 | 1 |
| 12 | Sven | 7 | 3 | 1 | 3 | 350,6 | 89 | 92 | 1 | 1 |
| 13 | Jidde | 8 | 4 | 0 | 4 | 350 | 88 | 91 | 0 | -1 |
| 14 | Jonathan | 8 | 4 | 0 | 4 | 340,1 | 87 | 83 | -1 | -1 |
| 15 | Valentijn | 6 | 3 | 0 | 3 | 339,6 | 86 | 90 | 0 | 1 |
| 16 | Camill | 5 | 2 | 0 | 3 | 328,8 | 85 | 85 | -1 | 1 |
| 17 | Daniël | 5 | 3 | 0 | 2 | 325,9 | 84 | 81 | -1 | -1 |
| 18 | Andrés | 8 | 3 | 1 | 4 | 316,9 | 83 | 88 | 0 | 1 |
| 19 | Tijmen | 8 | 3 | 1 | 4 | 308,5 | 82 | 79 | -2 | -2 |
| 20 | Jari | 6 | 2 | 0 | 4 | 293,1 | 81 | 84 | 0 | -1 |
| 21 | Bob | 7 | 3 | 0 | 4 | 290,1 | 80 | 78 | -1 | -1 |
| 22 | Florian | 7 | 2 | 0 | 5 | 259,7 | 79 | 82 | 1 | 1 |
| 23 | Hugo | 6 | 2 | 0 | 4 | 258,2 | 78 | 76 | 0 | -1 |
| 24 | Sem | 6 | 2 | 0 | 4 | 243,2 | 77 | 80 | 1 | 2 |
| 25 | Kaan | 8 | 2 | 0 | 6 | 205,4 | 76 | 77 | 0 | 1 |
| 26 | Darius | 8 | 1 | 0 | 7 | 130,5 | 75 | 75 | 0 | 1 |
| 27 | Ella | 7 | 0 | 1 | 6 | 86,5 | 74 | 74 | 1 | 1 |
