Ronde 7 kende spannende partijen aan bord 1 en 2, maar op alle borden werden mooie partijen gespeeld. Een zaal vol geconcentreerde, jonge schakers! Hieronder vind je de resultaten van ronde 7 en de bijgewerkte ranglijst.
Uitslagen jeugdcompetitie ronde 7
1 | Kasper | – | Mika H. | 1-0 |
2 | Jarno | – | Davi | 1-0 |
3 | Tim | – | Valentijn | 1-0 |
4 | Stan | – | Linda | 0-1 |
5 | Jeso | – | Andrés | 1-0 |
6 | Jelle | – | Melle | 1-0 |
7 | Jari | – | Sven | 0-1 |
8 | Jidde | – | Florian van der H. | 1-0 |
9 | Mika A. | – | Tijmen | 1-0 |
10 | Camill | – | Kaan | 1-0 |
11 | Hugo | – | Jonathan | 0-1 |
12 | Daniël | – | Darius | 1-0 |
13 | Bob | – | Ella | 1-0 |
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | S | R |
1 | Kasper | 6 | 6 | 0 | 0 | 641,7 | 100 | 100 | 0 | 1 |
2 | Jarno | 7 | 6 | 0 | 1 | 553 | 99 | 99 | 1 | 2 |
3 | Mika H. | 7 | 5 | 0 | 2 | 465,9 | 98 | 98 | -1 | -2 |
4 | Tim | 7 | 5 | 0 | 2 | 449 | 97 | 96 | 1 | 1 |
5 | Linda | 6 | 4 | 0 | 2 | 400,5 | 96 | 92 | -2 | -2 |
6 | Jeso | 5 | 4 | 0 | 1 | 391,2 | 95 | 91 | 1 | 2 |
7 | Jelle | 7 | 4 | 0 | 3 | 386 | 94 | 89 | 1 | 1 |
8 | Davi | 7 | 4 | 0 | 3 | 378,7 | 93 | 97 | 1 | -1 |
9 | Sven | 6 | 3 | 1 | 2 | 342,9 | 92 | 87 | 0 | -1 |
10 | Jidde | 7 | 4 | 0 | 3 | 340 | 91 | 86 | 1 | 1 |
11 | Valentijn | 5 | 3 | 0 | 2 | 338,9 | 90 | 95 | -1 | -1 |
12 | Stan | 6 | 3 | 0 | 3 | 319,4 | 89 | 94 | 0 | 1 |
13 | Andrés | 7 | 3 | 1 | 3 | 306,8 | 88 | 93 | -1 | -1 |
14 | Mika A. | 6 | 3 | 0 | 3 | 306,1 | 87 | 82 | 0 | 2 |
15 | Melle | 6 | 3 | 0 | 3 | 300,8 | 86 | 90 | 0 | -2 |
16 | Camill | 5 | 2 | 0 | 3 | 297,6 | 85 | 83 | -1 | 1 |
17 | Jari | 5 | 2 | 0 | 3 | 286,9 | 84 | 88 | 1 | 1 |
18 | Jonathan | 7 | 3 | 0 | 4 | 261,5 | 83 | 79 | -1 | -1 |
19 | Florian van der H. | 6 | 2 | 0 | 4 | 254,2 | 82 | 85 | 0 | -1 |
20 | Daniël | 4 | 2 | 0 | 2 | 244,4 | 81 | 77 | 0 | 1 |
21 | Sem | 5 | 2 | 0 | 3 | 237 | 80 | 81 | 1 | 2 |
22 | Tijmen | 7 | 2 | 1 | 4 | 230,1 | 79 | 84 | -1 | -1 |
23 | Bob | 6 | 2 | 0 | 4 | 208,7 | 78 | 76 | 0 | 1 |
24 | Kaan | 7 | 2 | 0 | 5 | 194,1 | 77 | 80 | -1 | -1 |
25 | Hugo | 5 | 1 | 0 | 4 | 187,1 | 76 | 78 | 1 | 1 |
26 | Darius | 7 | 1 | 0 | 6 | 121,6 | 75 | 75 | -1 | -2 |
27 | Ella | 6 | 0 | 1 | 5 | 80,4 | 74 | 74 | 0 | -1 |
| | | | | | | | | | |
Gerelateerd