Inderdaad; 5 (!) gespeelde rondes die nog niet op de website gepubliceerd waren. Foei jeugdleider. Hopelijk wordt het hem vergeven 😉 Alle resultaten en de bijgewerkte ranglijst zijn hieronder weer te vinden.
Lees verder: Interne competitie: ronde 21 t/m 25
Uitslagen jeugdcompetitie ronde 21
1 | Kasper | – | Jarno | 1-0 |
2 | Mika H. | – | Tim | 0-1 |
3 | Melle | – | Jelle | 0-1 |
4 | Mika A. | – | Jari | 1-0 |
5 | Daniël | – | Jonathan | 1/2-1/2 |
6 | Abel | – | Andrés | 1-0 |
7 | Max K. | – | Camill | 1-0 |
8 | Valentijn | – | Sem | 1-0 |
9 | Jidde | – | Darius | 1-0 |
A | Lorein | – | Ella | 1-0 |
11 | Florian | – | Merijn | 1-0 |
Uitslagen jeugdcompetitie ronde 22
1 | Kasper | – | Jeso | 1-0 |
2 | Tim | – | Arthur H. | 1-0 |
3 | Jarno | – | Melle | 1-0 |
4 | Jelle | – | Tijmen | 1-0 |
5 | Stan | – | Mika H. | 0-1 |
6 | Jari | – | Andrés | 1-0 |
7 | Daniël | – | Jidde | 1-0 |
8 | Sem | – | Lorein | 1-0 |
9 | Ella | – | Florian | 1-0 |
A | Hugo | – | Quinn | 0-1 |
11 | Darius | – | Max E. | 0-1 |
Uitslagen jeugdcompetitie ronde 23
1 | Arthur | – | Kasper | 1-0 |
2 | Tim | – | Jarno | 1-0 |
3 | Mika H. | – | Jelle | 1-0 |
4 | Jeso | – | Mika A. | 1-0 |
5 | Tijmen | – | Stan | 0-1 |
6 | Jari | – | Daniël | 0-1 |
7 | Jonathan | – | Abel | 1-0 |
8 | Valentijn | – | Max K. | 0-1 |
9 | Lorein | – | Sven | 1-0 |
A | Florian | – | Jidde | 0-1 |
11 | Camill | – | Ella | 1-0 |
12 | Max E. | – | Hugo | 1-0 |
13 | Merijn | – | Darius | 0-1 |
Uitslagen jeugdcompetitie ronde 24
1 | Kasper | – | Tim | 0-1 |
2 | Jelle | – | Jarno | 0-1 |
3 | Stan | – | Melle | 0-1 |
4 | Tijmen | – | Daniël | 0-1 |
5 | Max K. | – | Jari | 0-1 |
6 | Jidde | – | Abel | 1/2-1/2 |
7 | Sven | – | Andrés | 1/2-1/2 |
8 | Camill | – | Lorein | 0-1 |
9 | Ella | – | Darius | 0-1 |
A | Merijn | – | Hugo | 0-1 |
Uitslagen jeugdcompetitie ronde 25
1 | Melle | – | Kasper | 0-1 |
2 | Jeso | – | Tim | 1-0 |
3 | Jarno | – | Arthur H. | 1-0 |
4 | Stan | – | Mika A. | 1-0 |
5 | Jonathan | – | Max K. | 0-1 |
6 | Abel | – | Tijmen | 1/2-1/2 |
7 | Kaan | – | Jidde | 0-1F |
8 | Sven | – | Sem | 0-1F |
9 | Andrés | – | Lorein | 0-1 |
A | Max E. | – | Camill | 1-0 |
11 | Darius | – | Florian | 0-1 |
12 | Ella | – | Merijn | 0-1 |
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | S | R |
1 | Kasper | 21 | 17 | 1 | 3 | 1965,4 | 100 | 100 | 1 | -1 |
2 | Tim | 23 | 16 | 1 | 6 | 1681,7 | 99 | 99 | -1 | -2 |
3 | Jarno | 22 | 15 | 0 | 7 | 1609 | 98 | 98 | -2 | 1 |
4 | Mika H. | 20 | 12 | 1 | 7 | 1458,3 | 97 | 97 | 0 | 1 |
5 | Jeso | 18 | 11 | 2 | 5 | 1355,2 | 96 | 95 | 2 | 2 |
6 | Jelle | 20 | 11 | 0 | 9 | 1349,2 | 95 | 96 | 0 | 1 |
7 | Melle | 22 | 11 | 2 | 9 | 1239,4 | 94 | 94 | 0 | 1 |
8 | Stan | 22 | 12 | 0 | 10 | 1219,8 | 93 | 91 | 1 | 2 |
9 | Arthur H. | 15 | 10 | 0 | 5 | 1214,5 | 92 | 93 | -2 | -1 |
10 | Daniël | 15 | 9 | 2 | 4 | 1183,1 | 91 | 92 | -1 | -2 |
11 | Max K. | 9 | 8 | 0 | 1 | 1135,6 | 90 | 88 | -1 | -1 |
12 | Jari | 22 | 11 | 0 | 11 | 1118,7 | 89 | 90 | -1 | -1 |
13 | Mika A. | 19 | 9 | 0 | 10 | 1091,8 | 88 | 89 | 1 | -2 |
14 | Tijmen | 24 | 10 | 3 | 11 | 1069,2 | 87 | 86 | -1 | -1 |
15 | Jonathan | 18 | 8 | 2 | 8 | 1048,4 | 86 | 87 | 1 | 2 |
16 | Jidde | 21 | 9 | 1 | 11 | 994,5 | 85 | 84 | 0 | 1 |
17 | Abel | 15 | 7 | 2 | 6 | 969 | 84 | 85 | -1 | 1 |
18 | Valentijn | 13 | 6 | 0 | 7 | 956,9 | 83 | 83 | 1 | 2 |
19 | Sem | 21 | 9 | 1 | 11 | 949 | 82 | 80 | 1 | 1 |
20 | Lorein | 10 | 7 | 0 | 3 | 942,4 | 81 | 79 | -2 | -2 |
21 | Kaan | 19 | 8 | 0 | 11 | 898 | 80 | 82 | 0 | -2 |
22 | Sven | 19 | 6 | 3 | 10 | 891,6 | 79 | 81 | 2 | 1 |
23 | Andrés | 22 | 8 | 2 | 12 | 862,2 | 78 | 78 | 0 | 1 |
24 | Camill | 18 | 6 | 0 | 12 | 850 | 77 | 77 | 0 | -1 |
25 | Florian | 23 | 7 | 2 | 14 | 825,1 | 76 | 76 | -1 | -1 |
26 | Max E. | 3 | 3 | 0 | 0 | 795 | 75 | 75 | 1 | 2 |
27 | Ella | 21 | 6 | 1 | 14 | 661,1 | 74 | 74 | 1 | 2 |
28 | Quinn | 1 | 1 | 0 | 0 | 655,9 | 73 | 73 | -1 | -1 |
29 | Hugo | 19 | 5 | 0 | 14 | 649,2 | 72 | 72 | -1 | -2 |
30 | Darius | 22 | 4 | 3 | 15 | 590,4 | 71 | 71 | 0 | 1 |
31 | Merijn | 15 | 2 | 1 | 12 | 507,1 | 70 | 70 | 1 | -1 |
Gerelateerd