Afgelopen dinsdag 15 mei werd de interne competitie, na een pauze door de meivakantie, weer hervat. De top 5 lijkt zich meer te stabiliseren, maar de top 10 schuift nog alle kanten op. Met hierna nog 1 ronde te gaan, valt er dus nog veel te behalen! Bekijk hieronder de resultaten en de ranglijst.
Interne Competitie - Jeugd SC Zeist | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partijen in Ronde 18, 17-4-2018. | Uitslag | ||||||||
1 | Michael Veldhuizen | - | Joost Gerlagh | 0-1 | |||||
2 | Jarno de Gier | - | Samuel 't Hart | 1/2 - 1/2 | |||||
3 | Thijn van Ewijk | - | Jonathan Veldhuizen | 1-0 | |||||
4 | Teun van der Boom | - | Noah Wurdemann | 1-0 | |||||
5 | Tim van Hogezand | - | Ben Kodde | 0-1 | |||||
6 | Suus Schollaart | - | Jasper Mienis | 1-0 | |||||
7 | Kai Holzinger | - | Dirk Reyneveld | 1-0 | |||||
8 | Kirsten Balsma | - | Loek Stens | 0-1 | |||||
9 | Thijmen Cuypers | - | Mees Francissen | 0-1 | |||||
10 | Abe Francissen | - | Jibi Abdi | 1-0 | |||||
Afwezig | |||||||||
Kick Smit | - | Afwezig zonder bericht |
Interne competitie - SC Zeist | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranglijst na Ronde 20 van 15-5-2018 | |||||||||
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | |||
1 | Joost Gerlagh | 15 | 14 | 0 | 1 | 1901.8 | |||
2 | Samuel 't Hart | 17 | 12 | 1 | 4 | 1621.8 | |||
3 | Michael Veldhuizen | 16 | 10 | 1 | 5 | 1438.7 | |||
4 | Thijn van Ewijk | 14 | 9 | 0 | 4 | 1401.7 | |||
5 | Teun van der Boom | 16 | 10 | 1 | 5 | 1362.7 | |||
6 | Ben Kodde | 13 | 8 | 0 | 5 | 1314 | |||
7 | Jarno de Gier | 15 | 7 | 2 | 5 | 1313.6 | |||
8 | Suus Schollaart | 15 | 7 | 1 | 7 | 1127.2 | |||
9 | Kai Holzinger | 13 | 8 | 0 | 5 | 1093.4 | |||
10 | Loek Stens | 16 | 5 | 3 | 8 | 1074.7 | |||
11 | Jonathan Veldhuizen | 10 | 6 | 0 | 4 | 1054.3 | |||
12 | Tim van Hogezand | 19 | 6 | 2 | 11 | 1035 | |||
13 | Noah Wurdemann | 16 | 5 | 1 | 10 | 1025.8 | |||
14 | Abe Francissen | 5 | 5 | 0 | 0 | 993.9 | |||
15 | Dirk Reyneveld | 17 | 5 | 3 | 9 | 881 | |||
16 | Jasper Mienis | 16 | 4 | 2 | 10 | 875.7 | |||
17 | Mees Francissen | 4 | 3 | 0 | 1 | 808.4 | |||
18 | Thijmen Cuypers | 9 | 2 | 0 | 7 | 803.1 | |||
19 | Kirsten Balsma | 17 | 3 | 2 | 12 | 739.5 | |||
20 | Jibi Abdi | 13 | 2 | 3 | 8 | 647.4 | |||
21 | Kick Smit | 10 | 0 | 0 | 10 | 477.5 |
(JB)