Dinsdag 17 april werd ronde 18 aangedaan van de interne competitie. Het einde van het seizoen begint naar het eind te kruipen en Joost lijkt nog altijd onbedreigd naar de titel te gaan. Dankzij de goede leiding van Henk, Dannis en Gerson kon de interne competitie ondanks mijn afwezigheid gewoon doorgaan. Super bedankt! Bekijk hieronder de resultaten en de vernieuwde ranglijst.
Ronde 18
Interne Competitie - Jeugd SC Zeist | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partijen in Ronde 18, 17-4-2018. | Uitslag | ||||||||
1 | Joost Gerlagh | - | Tim van Hogezand | 1-0 | |||||
2 | Jonathan Veldhuizen | - | Samuel 't Hart | 0-1 | |||||
3 | Noah Wurdemann | - | Michael Veldhuizen | 0-1 | |||||
4 | Ben Kodde | - | Teun van der Boom | 1-0 | |||||
5 | Thijn van Ewijk | - | Suus Schollaart | 1-0 | |||||
6 | Loek Stens | - | Dirk Reyneveld | 0-1 | |||||
7 | Jasper Mienis | - | Kai Holzinger | 0-1 | |||||
8 | Thijmen Cuypers | - | Abe Francissen | 0-1 | |||||
9 | Kirsten Balsma | - | Jibi Abdi | 1/2 - 1/2 | |||||
10 | Mees Francissen | - | Kick Smit | 1-0 | |||||
Afwezig | |||||||||
Jarno de Gier | - | Afwezig met bericht |
Ranglijst na ronde 18
Interne competitie - SC Zeist | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranglijst na Ronde 18 van 17-4-2018 | |||||||||
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | |||
1 | Joost Gerlagh | 13 | 12 | 0 | 1 | 1696.1 | |||
2 | Samuel 't Hart | 15 | 11 | 0 | 4 | 1469.3 | |||
3 | Michael Veldhuizen | 15 | 10 | 1 | 4 | 1424.6 | |||
4 | Teun van der Boom | 14 | 9 | 1 | 4 | 1245.5 | |||
5 | Ben Kodde | 11 | 7 | 0 | 4 | 1195.8 | |||
6 | Thijn van Ewijk | 12 | 7 | 0 | 4 | 1193.4 | |||
7 | Jarno de Gier | 13 | 6 | 1 | 5 | 1155.4 | |||
8 | Jonathan Veldhuizen | 9 | 6 | 0 | 3 | 1038.2 | |||
9 | Tim van Hogezand | 17 | 6 | 2 | 9 | 1005.9 | |||
10 | Noah Wurdemann | 14 | 5 | 1 | 8 | 990.5 | |||
11 | Kai Holzinger | 12 | 7 | 0 | 5 | 972.9 | |||
12 | Loek Stens | 14 | 4 | 3 | 7 | 968.7 | |||
13 | Suus Schollaart | 13 | 5 | 1 | 7 | 934.7 | |||
14 | Dirk Reyneveld | 16 | 5 | 3 | 8 | 870.7 | |||
15 | Jasper Mienis | 15 | 4 | 2 | 9 | 867 | |||
16 | Abe Francissen | 3 | 3 | 0 | 0 | 781.2 | |||
17 | Thijmen Cuypers | 7 | 2 | 0 | 5 | 774.5 | |||
18 | Kirsten Balsma | 15 | 3 | 2 | 10 | 711.2 | |||
19 | Jibi Abdi | 12 | 2 | 3 | 7 | 634.1 | |||
20 | Mees Francissen | 2 | 1 | 0 | 1 | 617.8 | |||
21 | Kick Smit | 10 | 0 | 0 | 10 | 417.6 |
(JB)