Koploper Kasper liet zich verrassen door sterk spel van zijn tegenstander, maar kwam met pat in grote tijdsnood goed weg met remise. Ook op alle andere borden werd stevig gestreden: bekijk hieronder de resultaten en bijgewerkte ranglijst.
Uitslagen jeugdcompetitie ronde 18
1 | Tim | – | Kasper | 1/2-1/2 |
2 | Mika H. | – | Jarno | 0-1 |
3 | Jeso | – | Melle | 1/2-1/2 |
4 | Arthur H. | – | Stan | 1-0 |
5 | Tijmen | – | Mika A. | 1-0 |
6 | Jonathan | – | Jari | 0-1 |
7 | Andrés | – | Camill | 1-0 |
8 | Sem | – | Daniël | 1/2-1/2 |
9 | Kaan | – | Hugo | 1-0 |
A | Max K. | – | Florian | 1-0 |
11 | Merijn | – | Lorein | 0-1 |
12 | Darius | – | Ella | 0-1 |
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | S | R |
1 | Kasper | 15 | 13 | 1 | 1 | 1500 | 100 | 100 | -1 | -1 |
2 | Jarno | 17 | 12 | 0 | 5 | 1220,6 | 99 | 99 | -1 | -2 |
3 | Tim | 17 | 11 | 1 | 5 | 1121,5 | 98 | 98 | 1 | 2 |
4 | Mika H. | 15 | 9 | 1 | 5 | 1061,9 | 97 | 97 | -1 | 1 |
5 | Jelle | 16 | 9 | 0 | 7 | 987,3 | 96 | 96 | 0 | -2 |
6 | Jeso | 14 | 8 | 2 | 4 | 976,4 | 95 | 95 | 0 | 2 |
7 | Melle | 15 | 8 | 2 | 5 | 922,4 | 94 | 94 | 1 | -1 |
8 | Arthur H. | 10 | 8 | 0 | 2 | 921,6 | 93 | 92 | -1 | 1 |
9 | Stan | 17 | 9 | 0 | 8 | 886 | 92 | 93 | 0 | -2 |
10 | Linda | 16 | 8 | 0 | 8 | 848,5 | 91 | 89 | 0 | 1 |
11 | Davi | 17 | 8 | 0 | 9 | 846,4 | 90 | 90 | 1 | -2 |
12 | Mika A. | 14 | 7 | 0 | 7 | 833,7 | 89 | 91 | 0 | -1 |
13 | Tijmen | 17 | 8 | 2 | 7 | 815,4 | 88 | 87 | -1 | 1 |
14 | Jari | 16 | 8 | 0 | 8 | 800,3 | 87 | 85 | -2 | -1 |
15 | Abel | 9 | 6 | 0 | 3 | 775,2 | 86 | 86 | 1 | 2 |
16 | Jonathan | 13 | 6 | 1 | 6 | 773,5 | 85 | 88 | 0 | 1 |
17 | Andrés | 16 | 8 | 1 | 7 | 757,3 | 84 | 83 | 2 | 1 |
18 | Daniël | 10 | 5 | 1 | 4 | 702,5 | 83 | 82 | 0 | -1 |
19 | Kaan | 16 | 7 | 0 | 9 | 692,6 | 82 | 78 | 2 | 2 |
20 | Camill | 14 | 5 | 0 | 9 | 687,5 | 81 | 84 | 0 | -1 |
21 | Sem | 16 | 7 | 1 | 8 | 685,1 | 80 | 81 | 1 | 1 |
22 | Sven | 15 | 5 | 2 | 8 | 674,8 | 79 | 80 | 1 | 1 |
23 | Jidde | 15 | 6 | 0 | 9 | 652,9 | 78 | 79 | -1 | 1 |
24 | Valentijn | 10 | 4 | 0 | 6 | 633,5 | 77 | 77 | 0 | 1 |
25 | Max K. | 3 | 3 | 0 | 0 | 598 | 76 | 76 | -1 | 1 |
26 | Lorein | 3 | 2 | 0 | 1 | 513,6 | 75 | 73 | -1 | -2 |
27 | Hugo | 14 | 4 | 0 | 10 | 501 | 74 | 75 | 2 | -1 |
28 | Florian | 17 | 4 | 1 | 12 | 486,4 | 73 | 74 | -3 | -3 |
29 | Ella | 14 | 4 | 1 | 9 | 472,2 | 72 | 72 | 0 | -1 |
30 | Merijn | 10 | 1 | 1 | 8 | 360,2 | 71 | 71 | 0 | 2 |
31 | Darius | 16 | 2 | 2 | 12 | 356,4 | 70 | 70 | 2 | 3 |
Gerelateerd