Met twee externe thuiswedstrijden van Zeist D1 en Zeist C1, bleven er toch nog 11 partijen over in de interne competitie. De resultaten en bijgewerkte ranglijst vind je hier onder.
Uitslagen jeugdcompetitie ronde 17
1 | Kasper | – | Arthur H. | 1-0 |
2 | Tim | – | Jelle | 0-1 |
3 | Jari | – | Jarno | 0-1 |
4 | Linda | – | Davi | 1-0 |
5 | Abel | – | Stan | 0-1 |
6 | Camill | – | Tijmen | 0-1 |
7 | Jidde | – | Andrés | 0-1 |
8 | Ella | – | Sem | 0-1 |
9 | Hugo | – | Florian | 0-1 |
A | Merijn | – | Max K. | 0-1 |
11 | Darius | – | Lorein | 0-1 |
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | S | R |
1 | Kasper | 14 | 13 | 0 | 1 | 1452 | 100 | 100 | 0 | 1 |
2 | Jarno | 16 | 11 | 0 | 5 | 1128,1 | 99 | 98 | 0 | -1 |
3 | Tim | 16 | 11 | 0 | 5 | 1069 | 98 | 99 | 0 | 1 |
4 | Mika H. | 14 | 9 | 1 | 4 | 1050,5 | 97 | 97 | -2 | -2 |
5 | Jelle | 16 | 9 | 0 | 7 | 953 | 96 | 96 | 0 | -2 |
6 | Jeso | 13 | 8 | 1 | 4 | 923,8 | 95 | 94 | -1 | 1 |
7 | Melle | 14 | 8 | 1 | 5 | 885,6 | 94 | 95 | 2 | 2 |
8 | Stan | 16 | 9 | 0 | 7 | 876,3 | 93 | 91 | 1 | -1 |
9 | Arthur H. | 9 | 7 | 0 | 2 | 837,1 | 92 | 93 | -2 | -1 |
10 | Mika A. | 13 | 7 | 0 | 6 | 826,5 | 91 | 90 | 1 | 1 |
11 | Davi | 17 | 8 | 0 | 9 | 822,5 | 90 | 92 | 1 | -2 |
12 | Linda | 16 | 8 | 0 | 8 | 815,8 | 89 | 89 | 0 | 1 |
13 | Jonathan | 12 | 6 | 1 | 5 | 757,5 | 88 | 86 | -1 | -2 |
14 | Tijmen | 16 | 7 | 2 | 7 | 728,1 | 87 | 84 | -2 | -2 |
15 | Abel | 9 | 6 | 0 | 3 | 722,8 | 86 | 87 | 1 | 2 |
16 | Jari | 15 | 7 | 0 | 8 | 721,4 | 85 | 88 | -1 | 1 |
17 | Camill | 13 | 5 | 0 | 8 | 680,6 | 84 | 85 | 1 | 2 |
18 | Andrés | 15 | 7 | 1 | 7 | 671,3 | 83 | 81 | 1 | -1 |
19 | Daniël | 9 | 5 | 0 | 4 | 662,3 | 82 | 82 | 1 | 2 |
20 | Sem | 15 | 7 | 0 | 8 | 643,9 | 81 | 78 | 0 | -2 |
21 | Sven | 15 | 5 | 2 | 8 | 641,7 | 80 | 80 | 1 | 1 |
22 | Jidde | 15 | 6 | 0 | 9 | 628,1 | 79 | 83 | -1 | 1 |
23 | Kaan | 15 | 6 | 0 | 9 | 617,5 | 78 | 79 | 1 | 1 |
24 | Valentijn | 10 | 4 | 0 | 6 | 612,2 | 77 | 77 | 0 | 1 |
25 | Max K. | 2 | 2 | 0 | 0 | 518 | 76 | 75 | -2 | -2 |
26 | Hugo | 13 | 4 | 0 | 9 | 493,7 | 75 | 76 | 3 | 3 |
27 | Florian | 16 | 4 | 1 | 11 | 482,6 | 74 | 74 | -2 | -2 |
28 | Lorein | 2 | 1 | 0 | 1 | 437,5 | 73 | 72 | 0 | -1 |
29 | Ella | 13 | 3 | 1 | 9 | 401,5 | 72 | 73 | 1 | 1 |
30 | Merijn | 9 | 1 | 1 | 7 | 353,7 | 71 | 71 | -1 | 1 |
31 | Darius | 15 | 2 | 2 | 11 | 350,1 | 70 | 70 | 1 | 2 |
Gerelateerd