Met nieuwe uitdagers in de competitie zette ieder zich in ronde 16 vol goede moed achter het bord. Oud tweevoudig clubkampioen Andy kwam langs, maar moest het onderspit delven tegen Kasper, die daarmee een flinke hap punten binnenhengelde. Met Lorein en Max hebben we twee nieuwe schakers die elkaar het vuur aan de schenen mochten leggen, waarbij laatstgenoemde in een spannende partij aan het langste eind trok. Diep in blessuretijd (in de tussentijd hadden we groep 2 naar huis gestuurd en waren we begonnen met de lessen voor groep 3) kreeg Tim het knap voor elkaar om Jarno de koning te doen neerleggen. Over alle borden schoten de stukken in het rond, met de bijgewerkte ranglijst hieronder tot gevolg.
Uitslagen jeugdcompetitie ronde 16
1 | Jarno | – | Tim | 0-1 |
2 | Jeso | – | Mika H. | 0-1 |
3 | Melle | – | Davi | 1-0 |
4 | Stan | – | Jelle | 0-1 |
5 | Arthur H. | – | Jari | 1-0 |
6 | Mika A. | – | Jonathan | 1-0 |
7 | Camill | – | Linda | 0-1 |
8 | Abel | – | Jidde | 1-0 |
9 | Kaan | – | Tijmen | 0-1 |
A | Andrés | – | Sem | 1-0 |
11 | Sven | – | Florian | 1-0 |
12 | Hugo | – | Ella | 1-0 |
13 | Lorein | – | Max K. | 0-1 |
14 | Darius | – | Merijn | 1-0 |
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | S | R |
1 | Kasper | 13 | 12 | 0 | 1 | 1362 | 100 | 100 | -1 | -3 |
2 | Tim | 15 | 11 | 0 | 4 | 1068,7 | 99 | 98 | -1 | -3 |
3 | Jarno | 15 | 10 | 0 | 5 | 1038,6 | 98 | 99 | 1 | 3 |
4 | Mika H. | 14 | 9 | 1 | 4 | 977,3 | 97 | 97 | -2 | -2 |
5 | Jelle | 15 | 8 | 0 | 7 | 860,3 | 96 | 92 | 1 | -1 |
6 | Melle | 14 | 8 | 1 | 5 | 859,1 | 95 | 93 | 2 | 2 |
7 | Jeso | 13 | 8 | 1 | 4 | 855 | 94 | 96 | -1 | 1 |
8 | Arthur H. | 8 | 7 | 0 | 1 | 827 | 93 | 91 | -1 | 1 |
9 | Davi | 16 | 8 | 0 | 8 | 810,4 | 92 | 95 | 2 | -1 |
10 | Stan | 15 | 8 | 0 | 7 | 782,5 | 91 | 94 | 2 | 3 |
11 | Mika A. | 13 | 7 | 0 | 6 | 764,7 | 90 | 88 | 1 | 1 |
12 | Linda | 15 | 7 | 0 | 8 | 719,8 | 89 | 86 | -1 | -2 |
13 | Jari | 14 | 7 | 0 | 7 | 715,4 | 88 | 90 | -2 | -1 |
14 | Abel | 8 | 6 | 0 | 2 | 710,2 | 87 | 84 | 0 | 1 |
15 | Jonathan | 12 | 6 | 1 | 5 | 705,8 | 86 | 89 | -1 | -2 |
16 | Camill | 12 | 5 | 0 | 7 | 682,8 | 85 | 87 | 0 | 1 |
17 | Tijmen | 15 | 6 | 2 | 7 | 649,9 | 84 | 81 | -1 | -1 |
18 | Jidde | 14 | 6 | 0 | 8 | 622,2 | 83 | 85 | -2 | -2 |
19 | Daniël | 9 | 5 | 0 | 4 | 612 | 82 | 83 | 1 | 2 |
20 | Andrés | 14 | 6 | 1 | 7 | 591,5 | 81 | 77 | 2 | 2 |
21 | Sven | 15 | 5 | 2 | 8 | 587,4 | 80 | 78 | 1 | 1 |
22 | Kaan | 15 | 6 | 0 | 9 | 586,7 | 79 | 82 | 1 | 1 |
23 | Sem | 14 | 6 | 0 | 8 | 572,8 | 78 | 80 | 1 | -1 |
24 | Valentijn | 10 | 4 | 0 | 6 | 568,7 | 77 | 79 | 0 | 1 |
25 | Hugo | 12 | 4 | 0 | 8 | 490,1 | 76 | 76 | 2 | 2 |
26 | Max K. | 1 | 1 | 0 | 0 | 437 | 75 | 73 | -1 | -1 |
27 | Florian | 15 | 3 | 1 | 11 | 410 | 74 | 75 | -1 | -1 |
28 | Ella | 12 | 3 | 1 | 8 | 394,4 | 73 | 74 | 0 | -2 |
29 | Lorein | 1 | 0 | 0 | 1 | 367,3 | 72 | 72 | 1 | 1 |
30 | Merijn | 8 | 1 | 1 | 6 | 346,3 | 71 | 71 | -2 | -3 |
31 | Darius | 14 | 2 | 2 | 10 | 345,6 | 70 | 70 | 0 | 1 |
Gerelateerd