Het is erg lang geleden dat ik een nieuw bericht op deze site heb geplaatst, maar vandaag is het eindelijk weer zover! Vanwege corona verloopt het schaakseizoen iets anders dan we gewend zijn, maar er kan gelukkig opnieuw een interne competitie gespeeld worden. Er zijn jeugdleden gestopt en er zijn weer nieuwe uitdagers bijgekomen. Intussen zijn er 3 rondes gespeeld: hierbij de uitslagen en de ranglijst na ronde 3!
Interne Competitie - Jeugd SC Zeist | | | | |
Groep 1 | Partijen in Ronde 1, 22-9-2020. | Uitslag |
1 | Gijs | - | Valentijn | 1-0 |
2 | Robin | - | Vikas | 1-0 |
3 | Teun | - | Saar | 1-0 |
4 | Simon | - | Eline | 1-0 |
| | | | | | | | | |
Afwezig | | | | | | | | |
Connor | - | Afwezig zonder bericht | | |
Souhil | - | Afwezig zonder bericht | | |
Interne Competitie - Jeugd SC Zeist | | | | |
Groep 1 | Partijen in Ronde 2, 29-9-2020. | Uitslag |
1 | Teun | - | Robin | 0-1 |
2 | Valentijn | - | Simon | 1/2-1/2 |
3 | Saar | - | Eline | 1/2-1/2 |
| | | | | | | | | |
Afwezig | | | | | | | | |
Connor | - | Paring bye | | |
Souhil | - | Afwezig zonder bericht | | |
Vikas | - | Afwezig zonder bericht | | |
Gijs | - | Afwezig met bericht | | |
Interne Competitie - Jeugd SC Zeist | | | | |
Groep 1 | Partijen in Ronde 3, 27-10-2020. | Uitslag |
1 | Robin | - | Gijs | 1/2-1/2 |
2 | Valentijn | - | Teun | 0-1 |
3 | Eline | - | Connor | 0-1 |
4 | Vikas | - | Souhil | 1-0 |
| | | | | | | | | |
Afwezig | | | | | | | | |
Simon | - | Afwezig met bericht | | |
Saar | - | Afwezig met bericht | | |
Interne jeugdcompetitie 2020-2021 - Groep 1 |
| Rangschikking na Ronde 3 van 27-10-2020 |
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score |
1 | Robin | 3 | 2 | 1 | 0 | 196.7 |
2 | Teun | 3 | 2 | 0 | 1 | 161.5 |
3 | Gijs | 2 | 1 | 1 | 0 | 145.0 |
4 | Simon | 2 | 1 | 1 | 0 | 141.8 |
5 | Connor | 1 | 1 | 0 | 0 | 117.8 |
6 | Vikas | 2 | 1 | 0 | 1 | 80.1 |
7 | Saar | 2 | 0 | 1 | 1 | 69.9 |
8 | Valentijn | 3 | 0 | 1 | 2 | 58.9 |
9 | Eline | 3 | 0 | 1 | 2 | 55.6 |
10 | Souhil | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.7 |
Interne Competitie - Jeugd SC Zeist | | | | |
Groep 2 | Partijen in Ronde 1, 22-9-2020. | Uitslag |
1 | Michael | - | Joost G. | 0-1 |
2 | Jarno | - | Stijn | 0-1 |
3 | Kai | - | Joost B. | 0-1 |
4 | Timon | - | Tjerk | 1-0 |
5 | Mika | - | Kasper | 1-0 |
6 | Andy | - | Nathaniel | 1-0 |
7 | Julian | - | Hidde | 0-1 |
8 | Gopal | - | John | 0-1 |
| | | | | | | | | |
Afwezig | | | | | | | | |
Christine | - | Afwezig zonder bericht | | |
Samuel | - | Afwezig met bericht | | |
Lucas | - | Paring bye | | |
Interne Competitie - Jeugd SC Zeist | | | | |
Groep 2 | Partijen in Ronde 2, 29-9-2020. | Uitslag |
1 | Joost G. | - | Stijn | 1-0 |
2 | Joost B. | - | Timon | 0-1 |
3 | Andy | - | Mika | 1-0 |
4 | Hidde | - | Lucas | 0-1 |
5 | Samuel | - | Michael | 1-0 |
6 | Tjerk | - | Kai | 1-0 |
7 | Kasper | - | Nathaniel | 1-0 |
8 | Gopal | - | Julian | 1-0 |
| | | | | | | | | |
Afwezig | | | | | | | | |
John | - | Afwezig zonder bericht | | |
Jarno | - | Afwezig zonder bericht | | |
Christine | - | Paring bye | | |
Interne Competitie - Jeugd SC Zeist | | | | |
Groep 2 | Partijen in Ronde 3, 27-10-2020. | Uitslag |
1 | Lucas | - | Joost G. | 0-1 |
2 | Joost B. | - | Samuel | 0-1 |
3 | Mika | - | Tjerk | 0-1 |
4 | Christine | - | Hidde | 1-0 |
5 | Michael | - | Kai | 1-0 |
6 | Nathaniel | - | Julian | 0-1 |
| | | | | | | | | |
Afwezig | | | | | | | | |
Gopal | - | Afwezig met bericht | | |
Andy | - | Afwezig zonder bericht | | |
John | - | Afwezig zonder bericht | | |
Kasper | - | Afwezig met bericht | | |
Stijn | - | Afwezig zonder bericht | | |
Timon | - | Afwezig zonder bericht | | |
Jarno | - | Paring bye | | |
Interne jeugdcompetitie 2020 - 2021 - Groep 2 |
| Rangschikking na Ronde 3 van 27-10-2020 |
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score |
1 | Joost G. | 3 | 3 | 0 | 0 | 223.3 |
2 | Samuel | 2 | 2 | 0 | 0 | 164.3 |
3 | Timon | 2 | 2 | 0 | 0 | 150.7 |
4 | Tjerk | 3 | 2 | 0 | 1 | 147.1 |
5 | Andy | 2 | 2 | 0 | 0 | 138.6 |
6 | Lucas | 2 | 1 | 0 | 1 | 121.1 |
7 | Christine | 1 | 1 | 0 | 0 | 107.6 |
8 | Kasper | 2 | 1 | 0 | 1 | 91.4 |
9 | Gopal | 2 | 1 | 0 | 1 | 89.6 |
10 | Mika | 3 | 1 | 0 | 2 | 86.7 |
11 | Michael | 3 | 1 | 0 | 2 | 80.6 |
12 | Joost B. | 3 | 1 | 0 | 2 | 80.5 |
13 | Julian | 3 | 1 | 0 | 2 | 77.8 |
14 | Hidde | 3 | 1 | 0 | 2 | 77.2 |
15 | John | 1 | 1 | 0 | 0 | 71.5 |
16 | Stijn | 2 | 1 | 0 | 1 | 70.2 |
17 | Jarno | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.2 |
18 | Kai | 3 | 0 | 0 | 3 | 19.8 |
19 | Nathaniel | 3 | 0 | 0 | 3 | 19.7 |
(JB)
Gerelateerd