Op dinsdag 6 februari werd ronde 14 van de interne jeugdcompetitie gespeeld. Hieronder vind je de uitslagen en de nieuwe ranglijst. Er werden ook twee externe wedstrijden thuis gespeeld; Zeist C1 verloor van Moira-Domtoren C2. Klik op deze link voor de persoonlijke uitslagen. Voor Zeist D3 was de Baarnse S.V. D2 een maatje te groot; zie deze link voor de persoonlijke uitslagen.
Uitslagen jeugdcompetitie ronde 141 | Jarno | – | Kick | 1-0 |
2 | Lewis | – | Florian de G. | 1-0 |
3 | Melle | – | Camill | 1-0 |
4 | Davi | – | Linda | 1-0 |
5 | Lloyd | – | Mika A. | 1-0 |
6 | Jari | – | Thomas | 1-0 |
7 | Stan | – | Jidde | 1-0 |
8 | Florian van der H. | – | Nathaniel | 0-1 |
9 | Stef | – | Daniël | 0-1 |
10 | Gopal | – | Sem | 1-0 |
11 | Ella | – | Jonathan | 1-0 |
12 | Jesse | – | Ahmet | 0-1F |
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | S | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarno | 14 | 10 | 2 | 2 | 1028,9 | 100 | 99 | 2 | 1 |
2 | Mika H. | 10 | 7 | 2 | 1 | 989,1 | 99 | 100 | 0 | -2 |
3 | Ysbrand | 9 | 6 | 2 | 1 | 869,1 | 98 | 98 | 1 | 1 |
4 | Lewis | 11 | 8 | 0 | 3 | 827,4 | 97 | 96 | -1 | 1 |
5 | Melle | 11 | 7 | 0 | 4 | 778,3 | 96 | 93 | 1 | 2 |
6 | Kick | 10 | 7 | 1 | 2 | 759,4 | 95 | 97 | -2 | -1 |
7 | Davi | 12 | 7 | 0 | 5 | 728,2 | 94 | 90 | 2 | 2 |
8 | Florian de G. | 11 | 6 | 0 | 5 | 711,3 | 93 | 95 | -1 | -2 |
9 | Lloyd | 9 | 6 | 0 | 3 | 705,4 | 92 | 88 | 2 | 2 |
10 | Camill | 12 | 7 | 0 | 5 | 696,7 | 91 | 94 | 0 | -1 |
11 | Kasper | 6 | 5 | 0 | 1 | 684,1 | 90 | 91 | 0 | 2 |
12 | Hidde | 11 | 6 | 0 | 5 | 679,6 | 89 | 89 | -1 | -2 |
13 | Jari | 12 | 6 | 1 | 5 | 675,4 | 88 | 86 | 0 | 1 |
14 | Linda | 13 | 7 | 0 | 6 | 672,8 | 87 | 92 | 1 | -1 |
15 | Isa | 12 | 6 | 0 | 6 | 670 | 86 | 87 | 0 | -1 |
16 | Stan | 11 | 6 | 0 | 5 | 662 | 85 | 84 | 3 | 3 |
17 | Nathaniel | 11 | 6 | 0 | 5 | 605,3 | 84 | 80 | -1 | -1 |
18 | Mika A. | 12 | 5 | 0 | 7 | 601,6 | 83 | 85 | 0 | -1 |
19 | Thomas | 13 | 6 | 1 | 6 | 580,9 | 82 | 83 | -1 | -1 |
20 | Valentijn | 11 | 5 | 1 | 5 | 574,6 | 81 | 82 | -1 | -2 |
21 | Jeso | 11 | 4 | 1 | 6 | 559,5 | 80 | 79 | 0 | 1 |
22 | Jidde | 11 | 4 | 1 | 6 | 558,5 | 79 | 81 | -1 | -1 |
23 | Diederik | 10 | 5 | 0 | 5 | 551,9 | 78 | 78 | 0 | 1 |
24 | Daniël | 10 | 5 | 0 | 5 | 546,6 | 77 | 76 | -2 | -1 |
25 | Gopal | 10 | 5 | 0 | 5 | 509,5 | 76 | 74 | 0 | 1 |
26 | Florian van der H. | 13 | 5 | 1 | 7 | 480,4 | 75 | 77 | 1 | 1 |
27 | Stef | 12 | 5 | 0 | 7 | 458,5 | 74 | 75 | 0 | 1 |
28 | Anouk | 10 | 4 | 0 | 6 | 427,1 | 73 | 73 | 0 | 1 |
29 | Ella | 13 | 5 | 0 | 8 | 421,6 | 72 | 71 | 1 | 1 |
30 | Daan | 9 | 3 | 0 | 6 | 411,5 | 71 | 72 | -2 | -2 |
31 | Sem | 10 | 2 | 1 | 6 | 360,5 | 70 | 70 | -1 | -2 |
32 | Bas | 10 | 3 | 0 | 7 | 346,7 | 69 | 68 | -2 | -1 |
33 | Sven | 10 | 2 | 2 | 6 | 338,9 | 68 | 67 | 0 | 1 |
34 | Jesse | 11 | 3 | 1 | 7 | 338,5 | 67 | 69 | -2 | -1 |
35 | Ahmet | 14 | 3 | 0 | 10 | 328,8 | 66 | 64 | 1 | 2 |
36 | Teun | 3 | 1 | 0 | 2 | 326,5 | 65 | 66 | 2 | 2 |
37 | Jonathan | 10 | 1 | 1 | 8 | 291,3 | 64 | 65 | -2 | -1 |
De kolommen betekenen: 1. Positie op ranglijst, 2. naam, 3. Aantal gespeelde partijen, 4. Aantal winst, 5. Aantal remise, 6. Aantal verlies, 7. Berekende score 8. Waarde (hoeveel punten je krijgt als je de volgende ronde van deze speler wint), 9. Vorige waarde, 10. Saldo (iedere witpartij geldt als +1, iedere zwartpartij als -1) en 11. Reeks (aantal partijen nu achter elkaar met die kleur gespeeld, dus +2 is de afgelopen 2 partijen wit, -3 = de afgelopen 3 partijen zwart.)